10月19日(日)に今年度のクラブ選手権のマッチプレー2回戦と準決勝、シニア・グランドシニアの決勝戦が行われました。
結果は以下の通りです。
クラブ選手権 マッチプレートーナメント

10月26日(日)決勝戦・3位決定戦
決勝戦 小島 秀喜 VS 八幡 徹
3位決定戦 笠川 文博 VS 白田 和広
シニア
優 勝 佐藤 隆 予選スコア 82 OUT 41 IN 42 決勝スコア 83 TOTAL 165
準優勝 佐々木 勝美 予選スコア 85 OUT 41 IN 41 決勝スコア 82 TOTAL 167
3 位 崔 賢治 予選スコア 85 OUT 45 IN 44 決勝スコア 89 TOTAL 174
4 位 柿崎 徳充 予選スコア 90 OUT 41 IN 44 決勝スコア 85 TOTAL 175
5 位 鈴木 昭二 予選スコア 83 OUT 43 IN 49 決勝スコア 92 TOTAL 175
6 位 後藤 仁 予選スコア 89 OUT 46 IN 41 決勝スコア 87 TOTAL 176
7 位 白瀬 豊 予選スコア 89 OUT 46 IN 46 決勝スコア 92 TOTAL 181
8 位 板垣 武信 予選スコア 91 OUT 48 IN 48 決勝スコア 96 TOTAL 187
グランドシニア
優 勝 田中 幸夫 予選スコア 83 OUT 37 IN 39 決勝スコア 76 TOTAL 159
準優勝 増村 健 予選スコア 84 OUT 38 IN 40 決勝スコア 78 TOTAL 162
3 位 伊藤 昭 予選スコア 81 OUT 43 IN 40 決勝スコア 83 TOTAL 164
4 位 池田 源衞 予選スコア 82 OUT 42 IN 41 決勝スコア 83 TOTAL 165
5 位 佐藤 真一 予選スコア 84 OUT 43 IN 38 決勝スコア 81 TOTAL 165
6 位 日下部 俊治 予選スコア 87 OUT 38 IN 43 決勝スコア 81 TOTAL 168
7 位 後藤 純 予選スコア 84 OUT 43 IN 43 決勝スコア 86 TOTAL 170


 
